TB(NE) 系列板鏈斗式提升機(jī)
TB(NE)系列板鏈斗式提升機(jī)鏈條節(jié)距小、輸送量大、提升高度大及運(yùn)行平穩(wěn)可靠,其主要性能指標(biāo)符合JB3926-89(垂直斗式提升機(jī))的規(guī)定。
TB(NE)系列板鏈斗式提升機(jī)采用T型料斗,適合于輸送干燥的、松散易拋出的物料,如碎石、煤、水泥生料、礦渣及水泥等。采用重力式卸料,掏取式裝料,可在環(huán)境溫度-10℃到+40℃的范圍內(nèi)使用,可輸送物料的松散密度不超過2t/m3,溫度在250℃以下。
TB系列斗式提升機(jī)主要技術(shù)參數(shù)表
提升機(jī)型號 | TB250 | TB315 | TB400 | TB500 | TB630 | TB800 | TB1000 | ||
料斗型號 | J | T | |||||||
輸送量 | m3/h | 15~25 | 32~46 | 50~75 | 84~120 | 135~190 | 216~310 | 340~480 | |
料 斗 | 斗寬 | mm | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
斗容 | L | 3 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | |
斗距 | mm | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | ||
鏈 條 | 節(jié)距 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||
條數(shù) | 1 | 2 | |||||||
單條破斷載荷 (最小值) | kN | 112/160 | 160/224 | 224/315 | 315/450 | 450/630 | 630/900 | ||
節(jié)圓直徑 | mm | 386.37 | 482.96 | 618.19 | 772.74 | 965.92 | 1217.06 | ||
料斗運(yùn)行速度 | m/s | 0.5 | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 24.71 | 19.78 | 15.45 | 13.26 | 9.89 | 7.85 |
NE型斗式提升機(jī)
NE型系列板鏈?zhǔn)蕉肥教嵘龣C(jī)廣泛用于各種粉狀、散料物料的垂直提升,如:水泥、煤、礦渣等。還適應(yīng)提升磨琢性強(qiáng)的物料,物料溫度可達(dá)250℃。因采取流入式喂料,重力誘導(dǎo)式卸料,密集型布置的大容量料斗輸送,鏈速低,提升量大(15-800m3/h),幾乎無回料現(xiàn)象,功耗小,提升高度高。
本機(jī)輸送鏈采用板鏈?zhǔn)礁邚?qiáng)度耐磨鏈條,使用壽命長,輸送鏈條使用壽合一般超過5年,易損件少,使用成本低。結(jié)構(gòu)緊湊,密封性及剛性好,外觀美,運(yùn)行平穩(wěn)可靠。
機(jī) 器 型 號 | 料 斗 | 輸送能力 (m3/h) | 物料 塊度(mm) | ||
容積(L) | 斗距(mm) | 斗速(m/s) | |||
NE15 | 2.5 | 203.2 | 0.5 | 15 | 50 |
NE30 | 7.8 | 304.8 | 0.5 | 32 | 65 |
NE50 | 14.7 | 304.8 | 0.5 | 60 | 65 |
NE100 | 35 | 400 | 0.5 | 110 | 95 |
NE150 | 52.2 | 400 | 0.5 | 170 | 95 |
NE200 | 84.6 | 500 | 0.5 | 210 | 125 |
NE300 | 127.5 | 500 | 0.5 | 320 | 125 |
NE400 | 182.6 | 600 | 0.5 | 380 | 145 |
NE500 | 260.9 | 700 | 0.5 | 470 | 165 |
NE600 | 330.2 | 700 | 0.5 | 600 | 165 |
NE800 | 501.3 | 800 | 0.5 | 900 | 165 |
注:表中料斗容積為盛水容積,輸送量按此斗容計(jì)算時為100%填充,選型時根據(jù)物料特性查物料填充系數(shù)表對輸送量進(jìn)行修正。